Giải bài 1 trang 29 sách TBĐ địa lí 7
Bài 1: Trang 29 - sách TBĐ địa lí 7
Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên 3 đến 4 nước có thu nhập bình quân đầu người tương ứng vào bảng dưới đây:
| Tên nước | Thuộc khu vực | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) | Mức độ phát triển kinh tế |
.............................. .............................. .............................. | .............................. .............................. .............................. | Trên 2500 | .............................. .............................. .............................. |
.............................. .............................. .............................. | .............................. .............................. .............................. | Từ 1000 đến 2500 | .............................. .............................. .............................. |
.............................. .............................. .............................. | .............................. .............................. .............................. | Dưới 200 | .............................. .............................. .............................. |
Bài làm:
| Tên nước | Thuộc khu vực | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) | Mức độ phát triển kinh tế |
Nam Phi Bốt - xoa-na Ga-bông Li-bi | Nam Phi Nam Phi Trung Phi Bắc Phi | Trên 2500 | Đang phát triển |
Na-mi-bi-a Ma-rốc An-giê-ri Ai -cập | Nam Phi Bắc Phi Bắc Phi Bắc Phi | Từ 1000 đến 2500 | Đang phát triển |
Ni-giê Xơ-mali Sát Ê-ri-tơ-ri-a | Bắc Phi Trung Phi Bắc Phi Trung Phi | Dưới 200 | Kém phát triển |
Xem thêm bài viết khác
- Giải bài tập 1 trang 52 sách TBĐ địa lí 7
- Giải bài 1 trang 38 sách TBĐ địa lí 7
- Giải TBĐ địa 7 bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng
- Giải bài 2 trang 30 sách TBĐ địa lí 7
- Giải bài 1 trang 29 sách TBĐ địa lí 7
- Giải TBĐ địa 7 bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
- Giải TBĐ địa 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
- Giải TBĐ địa 7 bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi
- Giải bài 2 trang 34 sách TBĐ địa lí 7
- Giải bài tập 4 trang 47 sách TBĐ địa lí 7
- Giải bài 3 trang 30 sách TBĐ địa lí 7
- Giải TBĐ địa 7 bài 51: Thiên nhiên Châu Âu