Đọc bản vẽ lắp BỘ VÒNG ĐAI (Hình 4.4) và hoàn thiện bảng 4.3
2. Đọc bản vẽ lắp BỘ VÒNG ĐAI (Hình 4.4) và hoàn thiện bảng 4.3

| Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc |
| Khung tên | - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ | |
| Bảng kê | Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết | |
| Hình biểu diễn | Tên gọi các hình biểu diễn | |
| Kích thước | - Kích thước chung - Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | |
| Phân tích chi tiết | Xác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết | |
| Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp - Công dụng của sản phẩm |
Bài làm:
| Trình tự đọc | Nội dung đọc | Kết quả đọc |
| Khung tên | - Tên gọi sản phẩm - Tỉ lệ bản vẽ | - Bộ vòng đai - Tỉ lệ 1:2 |
| Bảng kê | Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết | - Bu lông M10 - 2 cái - Vòng đệm - 2 cái - Đai ốc M10 - 2 cái - Vòng đai - 2 cái |
| Hình biểu diễn | Tên gọi các hình biểu diễn | - Hình chiếu bằng - Hình chiếu đứng có cắt cục bộ |
| Kích thước | - Kích thước chung - Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết - Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết | - 140, 50, 78 - M10 - 50, 110 |
| Phân tích chi tiết | Xác định hình dạng, vị trí từng chi tiết trong vật thể lắp, xác định mối quan hệ lắp ghép giữa các chi tiết | Mỗi chi tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở bản vẽ |
| Tổng hợp | - Trình tự tháo, lắp - Công dụng của sản phẩm | - Trình tự tháo: 2 - 3 - 4 - 1 - Trình tự lắp: 1 - 4 - 3 - 2 - Công dụng: Ghép nối chi tiết hình trụ với các chi tiết khác. |
Xem thêm bài viết khác
- Hãy vẽ lại ngôi nhà của em với những kiến thức được học trong bài
- Kể tên các lĩnh vực kĩ thuật có sử dụng bản vẽ kĩ thuật
- Xác định một số cách sử dụng thiết bị điện trong nhà an toàn, tiết kiệm
- Trong số các dụng cụ trên hình 8.1, dụng cụ nào thuộc loại tháo, lắp; dụng cụ nào thuộc loại kẹp chặt, dụng cụ nào có thể sử dụng được cả hai chức năng
- Em hãy cho biết khi cầu chì bị cháy (đứt dây chảy) cần phải kiểm tra những gì trước khi thay dây chảy mới?
- Nêu khái quát nhiệm vụ của ba nhóm dụng cụ: tháo, lắp và kẹp chặt, đo và dụng cụ gia công
- Công nghệ 8 VNEN bài 6: Đồ dùng loại điện - quang
- Trong cuộc sống, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin cho nhau bằng cách nào?
- So sánh đặc điểm, số liệu kĩ thuật của các loại đèn chiếu sáng. Hiện nay, để tiết kiệm điện cần sử dụng đèn chiếu sáng như thế nào?
- Công nghệ 8 VNEN bài 14: An toàn điện
- Điện năng tiêu thụ của đồ dùng phụ thuộc vào công suất hay thời gian làm việc của đồ dùng điện?
- Nếu trong quá trình dũa mà dũa không được giữ thăng bằng thì bề mặt gia công sẽ như thế nào?