Giải câu 4 trang 10 sgk : Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
Bài 4: Trang 10 - sgk toán 4:
Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 300 000; 400 000; 500 000;...;...;....
b) 350 000; 360 000; 370 000;...;...;...
c) 399 000; 399 100; 399 200;...;...;....
d) 399 940; 399 950; 399 960;...;...;...
e) 456 784; 456 785; 456 786;..;...;...
Bài làm:
a) 300 000; 400 000; 500 000; 600 000; 700 000; 800 000.
b) 350 000; 360 000; 370 000; 380 000; 390 000; 400 000.
c) 399 000; 399 100; 399 200; 399 300; 399 400; 399 500
d) 399 940; 399 950; 399 960; 399 970; 399 980; 399 990.
e) 456 784; 456 785; 456 786; 456 787; 456 788; 456 789.
Xem thêm bài viết khác
- Giải câu 2 bài : Hình bình hành
- Giải bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 144
- 210 câu trắc nghiệm Toán lớp 4 Trắc nghiệm Toán lớp 4 - có đáp án
- Giải bài : Rút gọn phân số sgk Toán 4 trang 112
- Giải câu 2 Bài Luyện tập chung Toán 4 trang 35
- Giải bài tập 3 trang 178 sgk toán 4
- Giải câu 1 Bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
- Giải câu 1 Bài Hai đường thẳng vuông góc
- Giải bài tập 1 trang 163 sgk toán 4
- Giải câu 2 bài Phép nhân phân số sgk Toán 4 trang 133
- Giải bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 139
- Giải câu 3 bài nhân một số với một tổng