Lập bảng thống kê theo yêu cầu sau:
Câu 3: Lập bảng thống kê theo yêu cầu sau:
Lĩnh vực | Thời Lý | Thời Trần | Thời Hồ |
Nông nghiệp | |||
Thủ công nghiệp | |||
Thương nghiệp | |||
Tư tưởng, tôn giáo | |||
Văn hóa | |||
Giáo dục |
Bài làm:
Lĩnh vực | Thời Lý | Thời Trần | Thời Hồ |
Nông nghiệp | Nhà nước có nhiều biện pháp quan tâm sản xuất nông nghiệp: Lễ cày tịch điền Khuyến khích khai hoang, đào kênh mương, Đắp đê phòng lũ lụt Cấm giết hại trâu bò… | huyến khích sản xuất, mở rộng diện tích: Đẩy mạnh khai hoang Củng cố đê điều Chính sách ruộng đất Ruộng công, làng xã chiếm phần lớn diện tích -> chia cho dân Ruộng của các vương hầu, quý tộc (điền trang, thái ấp ) Ruộng tư hữu của địa chủ nhiều | Ban hành chính sách hạn điền, qui định lại thuế đinh, thuế ruộng. |
Thủ công nghiệp | Nghề dệt, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện, nhà cửa rất phát triển. Các nghề làm đồ trang sức bằng vàng, bạc, làm giấy, đúc đồng, rèn sắt đều được mở rộng. Nhiều công trình nổi tiếng như: chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh… | Nhà nước: Gốm tráng men, nghề dệt vải, lụa, chế tạo vũ khí, đóng thuyền … Trong nhân dân: Làm đồ gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy, mộc, khắc bản in … Xuất hiện làng nghề, phường nghề | Ban hành tiền giấy. |
Thương nghiệp | Việc buôn bán trong nước và nước ngoài được mở mang hơn trước. Vân đồn là nơi buôn bán rất sầm uất. | Nội Thương Chợ mọc lên nhiều Xuất hiện các thương nhân Thăng Long-> kinh tế sầm uất Ngoại thương: Ngoại thương được đẩy mạnh ở Vân Đồn | |
Tư tưởng, tôn giáo | Chú trọng đạo phật;sai dựng chùa tháp, tô tượng, đúc chuông, dịch kinh phật, soạn sách phật | Duy trì những tín ngưỡng cổ truyền, đạo phật phát triển. | Đạo Phật phát triển |
Văn hóa | Văn học chữ Hán bắt đầu phát triển | Văn học chữ Hán phát triển mạnh. Nền văn học chữ Nôm bắt đầu phát triển | Cho dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm. Bắt nhà sư trẻ phải hoàn tục |
Giáo dục | Văn Miếu được xây dựng, mở nhiều cuộc thi tuyển chọn nhân tài, xây dựng Quốc Tử Giám | Quốc Tử Giám được mở rộng, xây dựng nhiều trường tủ, trường công, tổ chức nhiều kì thi để tuyển chọn nhân tài | Thay đổi chế độ thi cử. |
Xem thêm bài viết khác
- Khoa học xã hội 7 bài: Phiếu ôn tập 7
- Dựa vào hiểu biết của em, hãy trao đổi với bạn về đặc điểm đặc trưng của một trong những yếu tố sau: dân cư, tôn giáo, kiến trúc, âm nhạc ở châu Âu
- Khoa học xã hội 7 bài 13: Trung Quốc và Ấn Độ thời phong kiến
- Tình hình nước ta trong thế kỉ X có gì khác biệt so với thời Bắc thuộc?
- Phân tích lát cắt hình 6 - rừng rậm xanh quanh năm, hãy cho biết rừng rậm xanh quanh năm gồm những tầng nào. Vì sao rừng ở đây có nhiều tầng?
- Em hãy giới thiệu cho bạn về hành trình vòng quanh thế giới bằng đường biển của Ph. Ma-gien-lan.
- Đọc thông tin trong bảng số liệu dưới đây, hãy xếp các quốc gia trong bảng vào nhóm nước phát triển và đang phát triển.
- Liên hệ kiến thức đã học,quan sát hình 8,9 trong bài, chọn ý ở cột B và ghép với ý ở cột A sao cho phù hợp.
- Kể tên một số nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Việt Nam( hay ở địa phương em) mà em biết.
- Khoa học xã hội 7 bài 23: Châu Nam Cực
- Tìm hiểu nguyên nhân các cuộc chiến tranh Nam-Bắc triều và Trịnh Nguyễn
- Đọc thông tin, quan sát hình ảnh hãy: Trình bày tình hình nông nghiệp dưới thời Lý. Việc cày ruộng điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào?