Lập bảng thống kê theo yêu cầu sau:
Câu 3: Lập bảng thống kê theo yêu cầu sau:
Lĩnh vực | Thời Lý | Thời Trần | Thời Hồ |
Nông nghiệp | |||
Thủ công nghiệp | |||
Thương nghiệp | |||
Tư tưởng, tôn giáo | |||
Văn hóa | |||
Giáo dục |
Bài làm:
Lĩnh vực | Thời Lý | Thời Trần | Thời Hồ |
Nông nghiệp | Nhà nước có nhiều biện pháp quan tâm sản xuất nông nghiệp: Lễ cày tịch điền Khuyến khích khai hoang, đào kênh mương, Đắp đê phòng lũ lụt Cấm giết hại trâu bò… | huyến khích sản xuất, mở rộng diện tích: Đẩy mạnh khai hoang Củng cố đê điều Chính sách ruộng đất Ruộng công, làng xã chiếm phần lớn diện tích -> chia cho dân Ruộng của các vương hầu, quý tộc (điền trang, thái ấp ) Ruộng tư hữu của địa chủ nhiều | Ban hành chính sách hạn điền, qui định lại thuế đinh, thuế ruộng. |
Thủ công nghiệp | Nghề dệt, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, cung điện, nhà cửa rất phát triển. Các nghề làm đồ trang sức bằng vàng, bạc, làm giấy, đúc đồng, rèn sắt đều được mở rộng. Nhiều công trình nổi tiếng như: chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, vạc Phổ Minh… | Nhà nước: Gốm tráng men, nghề dệt vải, lụa, chế tạo vũ khí, đóng thuyền … Trong nhân dân: Làm đồ gốm, rèn sắt, đúc đồng, làm giấy, mộc, khắc bản in … Xuất hiện làng nghề, phường nghề | Ban hành tiền giấy. |
Thương nghiệp | Việc buôn bán trong nước và nước ngoài được mở mang hơn trước. Vân đồn là nơi buôn bán rất sầm uất. | Nội Thương Chợ mọc lên nhiều Xuất hiện các thương nhân Thăng Long-> kinh tế sầm uất Ngoại thương: Ngoại thương được đẩy mạnh ở Vân Đồn | |
Tư tưởng, tôn giáo | Chú trọng đạo phật;sai dựng chùa tháp, tô tượng, đúc chuông, dịch kinh phật, soạn sách phật | Duy trì những tín ngưỡng cổ truyền, đạo phật phát triển. | Đạo Phật phát triển |
Văn hóa | Văn học chữ Hán bắt đầu phát triển | Văn học chữ Hán phát triển mạnh. Nền văn học chữ Nôm bắt đầu phát triển | Cho dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm. Bắt nhà sư trẻ phải hoàn tục |
Giáo dục | Văn Miếu được xây dựng, mở nhiều cuộc thi tuyển chọn nhân tài, xây dựng Quốc Tử Giám | Quốc Tử Giám được mở rộng, xây dựng nhiều trường tủ, trường công, tổ chức nhiều kì thi để tuyển chọn nhân tài | Thay đổi chế độ thi cử. |
Xem thêm bài viết khác
- Quan sát hình 7,9 và liên hệ với kiến thức đã học, hãy: Xác định vị trí kênh đào Xuy-ê và cho biết ý nghĩa của nó đối với giao thông đường biển trên thế giới
- Quan sát hình ảnh 1 và đọc thông tin hãy:
- Dựa vào lát cắt đại hình dưới đây, hãy cho biết đại hình của lục địa Ô-xtray-li-a dọc theo lát cắt vĩ tuyến 30N được chia làm mấy khu vực, đặc điểm về địa hình khu vực.
- Nếu đóng vai là Đinh Tiên Hoàng, em có chọn đặt kinh đô ở Hoa Lư (Ninh Bình) không? Vì sao?
- Em có biết di sản văn hóa nào ở nước ta thể hiện sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc,Ấn Độ?
- Hãy tìm hiểu: 1.Công trình kiến trúc tiêu biểu mà em thích 2.Điền trang, thái ấp thời Trần
- Quan sát hình 2 và hiểu biết của em, hãy: Nêu tên các đới và kiểu khí hậu ở châu Mĩ
- Đọc thông tin và phân tích bảng số liệu sau, hãy cho biết: Những chỉ tiêu để phân chia các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới.
- Hoàn thành bảng thống kê về tình hình Việt nam nửa đầu thế kỉ XIX dưới thời Nguyễn
- Tình hình nước ta trong thế kỉ X có gì khác biệt so với thời Bắc thuộc?
- Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy kể tên một số chủng tộc ở châu Mĩ và cho biết sự đa dạng về chủng tộc có ảnh hưởng như thế nào đến dân cư và xã hội ở châu lục này.
- Tìm hiểu về tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ Giải Khoa học xã hội 7 bài 30